Rotary Run 2025 Стартна Листа
Фамилијарна 2,5К
| Број | Регистрација потврдена | Име | Презиме | Пол | Година на Раѓање | Држава | Тим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Славица | Атанасова | Женски | 1990 | MK |
Индивидуална 10К
| Број | Регистрација потврдена | Име | Презиме | Пол | Година на Раѓање | Држава | Тим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nenad | Ristovski | Машки | 1987 | MK | |
| 2 | ![]() | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | MK | Машинкички |
| 3 | ![]() | Марина | Домазетовска | Женски | 1977 | MK | Ротари клуб Скопје |
| 4 | ![]() | Стојанчо | Јанев | Машки | 1993 | MK | ДИТ |
| 5 | ![]() | Марко | Арсовски | Машки | 1997 | MK | Топ Базар |
| 6 | ![]() | PANCE | ANDONOV | Машки | 1975 | MK | KPS OSOGOVSKI OREL |
| 7 | ![]() | Nenad | Vasilev | Машки | 1983 | MK | osogovski orel kocani |
| 8 | ![]() | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | MK | Freelensers |
| 9 | ![]() | Коста | Михајловски | Машки | 1987 | MK | Ротари клуб Битола |
Индивидуална 5К
| Број | Регистрација потврдена | Име | Презиме | Пол | Година на Раѓање | Држава | Тим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jovan | Shopovski | Машки | 1985 | KP | Peace |
| 2 | ![]() | Slavko | Sinokapovski | Машки | 1993 | MK | |
| 3 | ![]() | Jovan | Petrov | Машки | 1990 | MK | AK 7-mi Noemvri Gevgelija |
| 4 | ![]() | Marija | Tancheva | Женски | 1982 | MK | Osogovski orel |
| 5 | ![]() | Sanja | Vasileva | Женски | 1991 | MK | osogovski orel kocani |
| 6 | ![]() | Sasho | Pejkovski | Машки | 1983 | MK | |
| 7 | ![]() | Ile | Gorgievski | Машки | 1998 | MK | Linkup |
| 8 | ![]() | Todor | Drvarov | Машки | 1997 | MK | Linkup |
| 9 | ![]() | Кирил | Пецаковски | Машки | 1986 | MK | Ротари клуб Битола |
| 10 | ![]() | Кети | Филиповска | Женски | 1997 | MK |


